Chave 2 | ||||||||||
| Pos. | | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | | União Frederiquense | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 2º | | Esportivo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 3º | | Glória | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 |
| 4º | | Santo Ângelo | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 14 | 1 |
| 5° | | Brasil-FAR | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 6° | | Passo Fundo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 7º | | Panambi | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 21 | -5 |
| 8° | | Sapucaiense | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 |
| 9º | | Juventus | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | -9 |
| 10º | Milan | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 20 | -10 | |
Serei FARROUPILHA mesmo que a bola não entre, mesmo que a torcida se cale, mesmo que o manto sagrado desbote, mesmo que a vitória esteja longe. Serei FARROUPILHA, mesmo que seja longa a jornada, seja dura a caminhada, FARROUPILHA no peito e na alma, no grito e nas palmas, Serei FARROUPILHA até morrer!"
sexta-feira, 13 de abril de 2012
Classificação da Segundona 2012.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário